特徴
性能
耐摩擦性 |
耐摩擦性 |
無電解ニッケル-リンめっきの種類と特性比較
性質 | 低リンタイプ NP-1880 |
中リンタイプ NP-1900 |
---|---|---|
成分 | Ni(98-99%)、P(1-2%) | Ni(90-92%)、P(8-10%) |
組織 | 微結晶(熱により硬化) | 非昌質(熱により硬化) |
融点 | 1206-1425度 | 890度 |
電気抵抗 | 30-60Ω/cm | 60-75Ω/cm |
比重 | 8.5g/cm3 | 7.9g/cm3 |
内部応力 | 圧縮 | 引っ張り |
磁性 | 磁性 | 非磁性 |
硬度 | Hv 700(めっき後) Hv Max 1000(熱処理) |
Hv 500(めっき後) Hv Max 1000(熱処理) |
耐摩耗性 | 優秀 | 普通 |
耐食性 | 普通 | 良好 |
作業温度 | 80-92度 | 85-92度 |