特長
- ノンフロン不燃性タイプで、消防法の危険物に該当しない扱いやすい溶剤です。
- フロン、塩素系溶剤の代替洗浄剤として、従来の洗浄装置がそのまま使用できます。
- 洗浄後の残渣が少なく、基板の洗浄に最適です。
- フラックス、油脂類の洗浄ができます。
- 金属、ガラス、エポキシ樹脂等に使用できます。
- 特に銅・銅合金を長時間浸漬することができます。
- 乾燥が速いので作業性が良好です。
- 沸点が高く、自然蒸発が比較的少ないです。
- 蒸留再生が可能です。
物理的性質
SC-52シリーズと各種溶剤の物性値
SC-52シリーズ | フロン113 | トリクロロエタン | トリクロロエチレン | 塩化メチレン | |
---|---|---|---|---|---|
分子量 | 123 | 184.4 | 133.4 | 131.4 | 84 |
沸点(℃) | 71 | 47.7 | 74.1 | 87.1 | 40.4 |
融点(℃) | -110 | -35 | -32.6 | -86.4 | -95.1 |
比重(25℃) | 1.34 | 1.57 | 1.32 | 1.46 | 1.33 |
蒸発潜熱(沸点cal/g) | 58 | 35.1 | 57.5 | 57.2 | 78.7 |
臨界温度(℃) | データなし | 214.1 | 260 | 298 | 237 |
引火点(℃) | なし | なし | なし | なし | なし |
KB値 | 125 | 31 | 124 | 129 | 136 |
オゾン破壊係数 | 0.013-0.018※1 | 0.8-0.9 | 0.1 | 0 | 0.007 |
地球温暖化係数 | 0.0001 | 1.32-1.79 | 0.2-0.3 | 殆どなし | 0.02 |
許容濃度(ppm) | 0.5 | 500 | 200 | 50 | 50 |
水質汚濁環境基準 | 基準なし | 基準なし | 0.006以下 | 0.03以下 | 0.02以下 |
※1 EPAによる最終報告値