특장점
- 논 프로온 불활성타입으로 소방법의 위험물에 해당하지 않아 취급이 용이한 용제입니다.
- 프레온, 염소계 용제의 대체세정제로서 기존의 세정장치를 그대로 사용할 수 있습니다.
- 세정 후의 찌꺼기가 적으며, 기판의 세정에 최적입니다.
- 플럭스、유지류의 세정이 가능합니다.
- 금속、유리、에폭시 등에 사용할 수 있습니다.
- 특히 동・동합금을 장시간 침지할 수 있습니다.
- 건조가 빨라 작업성이 양호합니다.
- 비등점이 높고, 자연증발이 비교적 적습니다.
- 증류 재생이 가능합니다.
물리적 성질
SC-52시리즈와 각종 용제의 물성치
SC-52시리즈 | 프레온113 | 트리클로에탄 | 트리클로로에틸렌 | 염화에틸렌 | |
---|---|---|---|---|---|
분자량 | 123 | 184.4 | 133.4 | 131.4 | 84 |
비등점(℃) | 71 | 47.7 | 74.1 | 87.1 | 40.4 |
융점(℃) | -110 | -35 | -32.6 | -86.4 | -95.1 |
비중(25℃) | 1.34 | 1.57 | 1.32 | 1.46 | 1.33 |
증발잠열(비등점cal/g) | 58 | 35.1 | 57.5 | 57.2 | 78.7 |
임계온도(℃) | 데이타 없음 | 214.1 | 260 | 298 | 237 |
인화점(℃) | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
KB치 | 125 | 31 | 124 | 129 | 136 |
오존파괴계수 | 0.013-0.018※1 | 0.8-0.9 | 0.1 | 0 | 0.007 |
지구온난화계수 | 0.0001 | 1.32-1.79 | 0.2-0.3 | 거의 없음. | 0.02 |
허용농도(ppm) | 25※2 | 500 | 200 | 50 | 50 |
수질오탁환경기준 | 기준없음. | 기준없음. | 0.006이하 | 0.03이하下 | 0.02이하 |
※1 EPA에 의한 최종보고값.
※2 당사 계산값 및 당사 자체 관리값
※2 당사 계산값 및 당사 자체 관리값