특징
성능
헐셀테스트 조건
액용량 50L、Zn/NaOH=10/140(g/L)、각 광택제 표준사양 평가샘플:M10x75x22(P=1.25)
가동내식성데이타
액용량 50L、Zn/NaOH=10/140(g/L)、각 광택제 표준사양 평가샘플:M10x75x22(P=1.25)
NZ-110신광택제 | 기존욕 균일타입 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
도금조건 | 평균Dk(A/dm2) | 0.6 | ||||
온도(도) | 30 | 35 | ||||
시간(分) | 60 | |||||
도금두께(μm) | 측정부 | 두부 | 축부 | 두부 | 축부 | |
N | 1 | 14.4 | 12.5 | 15.7 | 8.2 | |
2 | 14.9 | 12.5 | 16.7 | 8.2 | ||
3 | 14.5 | 11.5 | 15.7 | 8 | ||
4 | 14.5 | 11.3 | 17.2 | 8.7 | ||
5 | 14.5 | 11 | 16.5 | 8.1 | ||
Ave. | 14.6 | 11.8 | 16.4 | 8.2 | ||
균일성(두부/축부) | 1.2 | 2 |
가동내식성데이타
0시간 | 72시간 | 120시간 | 168시간 | 192시간 | 216시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|
건욕초기 | ||||||
100dm2/L | ||||||
200dm2/L | ||||||
400dm2/L | ||||||
600dm2/L |