특징
특성
철소재의 침지、전해세정제
알루미늄・알루미늄합금 및 알루미늄 다이캐스팅용 탈지 세정제
품명 | 성상 | 표준사용조건 | 특장점 | |
---|---|---|---|---|
농도 | 농도 | |||
DS-11 | 분체 | 40-70g/L | 50-70℃ | 인화유 전기아연도금강판의 탈지에 최적 |
DS-12 | 슬러리 | 40-70g/L | 40-80℃ | 펌프에 의한 자동보급이 가능 |
DS-13 | 분체 | DS-13A:15-50g/L | 40-80℃ | 노닐페놀계 계면활성제 등을 사용하고 있지 않습니다. 저질소 타입 |
DS-13B:2-10g/L | ||||
DS-31 | 분체 | DS-31:50g/L | 20-70℃ | 전해세정용 철전착이 없고、알카리 그을림이 잘 발생하지 않음. |
NaOH:70g/L | ||||
LC-34 | スラリーP* | 20-80g/L | 40-80℃ | 우수한 세정력이 있어 전해세정제로도 사용가능 |
#8000 | 분체 | 10-80g/L | 40-70℃ | 저온에서부터 사용 가능하여 바렐도금의 탈지세정에 최적임. |
*P: りん含有
알루미늄・알루미늄합금 및 알루미늄 다이캐스팅용 탈지 세정제
품명 | 성상 | 표준사용조건 | 특장점 | |
---|---|---|---|---|
농도 | 온도 | |||
AL-45 | 분말 P* | 20-50g/L | 50-80℃ | 알루미늄 표면의 광택을 손상시키지 않고 여러종류의 오일 세척에 최적 |
AL-50 | 분체 N* | 20-50g/L | 20-50℃ | 스머트가 잘 발생하지 않는 산성탈지제 |
*P:인 함유 *N: 질소 함유