특징
성능
내마찰성 |
내마찰성 |
무전해 니켈-인 도금의 종류와 특성비교
성질 | 저인 타입 NP-1880 |
중인 타입 NP-1900 |
고인 타입 NP-1920 |
---|---|---|---|
성분 | Ni(98-99%)、P(1-2%) | Ni(90-92%)、P(8-10%) | Ni(87-90%)、P(10-13%) |
조직 | 미세결정(열에의해 경화) | 비정질(열에의해 경화) | 비정질(열에의해 경화) |
융점 | 1206-1425도 | 890도 | 890도(P:10%) |
전기저항 | 30-60Ω/cm | 60-75Ω/cm | 60-75Ω/cm |
비중 | 8.5g/cm3 | 7.9g/cm3 | 7.9g/cm3 |
내부응력 | 압축 | 장력 | 장력 |
자성 | 자성 | 비자성 | 비자성 |
경도 | Hv 700(도금후) Hv Max 1000(열처리) |
Hv 500(도금후) Hv Max 1000(열처리) |
Hv 500(도금후) Hv Max 1000(열처리) |
내마모성 | 우수 | 보통 | 보통 |
내식성 | 보통 | 양호 | 우수 |
작업온도 | 80-92도 | 85-92도 | 87-93도 |