NC-10
Applications | Anodic electron cleaner for steel |
---|---|
Features | ● High de-smut power ● Easy operation due to liquid cleaner |
Parameters | NC-10 100g/L NaOH 100g/L Temperature 40-60˚C Current density over 2A/dm2 |
商品名 | 法規情報 | 荷姿 |
---|
関連法規に関する記号





Applications | Anodic electron cleaner for steel |
---|---|
Features | ● High de-smut power ● Easy operation due to liquid cleaner |
Parameters | NC-10 100g/L NaOH 100g/L Temperature 40-60˚C Current density over 2A/dm2 |
商品名 | 法規情報 | 荷姿 |
---|
関連法規に関する記号