特長
性能
鉄素材の浸漬、電解洗浄剤
アルミ・アルミ合金及び、アルミダイカスト用の脱脂洗浄剤
品名 | 性状 | 標準使用条件 | 特長 | |
---|---|---|---|---|
濃度 | 温度 | |||
DS-11 | 粉体 | 40-70g/L | 50-70℃ | 焼き付油やボンデ鋼板の脱脂に最適 |
DS-12 | スラリー | 40-70g/L | 40-80℃ | ポンプによる自動補給が可能 |
DS-13 | 液体 | DS-13A:15-50g/L | 40-80℃ | ノニルフェニル系界面活性剤等を使用していません 低窒素タイプ |
DS-13B:2-10g/L | ||||
DS-31 | 液体 | DS-31:50g/L | 20-70℃ | 電解洗浄用 鉄電着がなく、アルカリ焼けなどが生じにくい |
NaOH:70g/L | ||||
LC-34 | スラリーP* | 20-80g/L | 40-80℃ | 優れた洗浄力があり電解洗浄剤としても使用可能 |
#8000 | 粉体 | 10-80g/L | 40-70℃ | 低温から使用可能なためバレルめっきの脱脂洗浄に最適 |
*P: りん含有
アルミ・アルミ合金及び、アルミダイカスト用の脱脂洗浄剤
品名 | 性状 | 標準使用条件 | 特長 | |
---|---|---|---|---|
濃度 | 温度 | |||
AL-45 | 粉体 P* | 20-50g/L | 50-80℃ | アルミニウムの表面の光沢を損なわず多種の油の洗浄に最適 |
AL-50 | 液体 N* | 20-50g/L | 20-50℃ | スマットが生じにくい酸性脱脂剤 |
*P:りん含有 *N: 窒素含有