特徴
性能
ハルセルテスト条件
液量 50L、Zn/NaOH=10/140(g/L)、各光沢剤標準仕様 評価サンプル:M10x75x22(P=1.25)
ランニング耐食性データ
液量 50L、Zn/NaOH=10/140(g/L)、各光沢剤標準仕様 評価サンプル:M10x75x22(P=1.25)
NZ-110 新光沢剤 | 従来浴均一タイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
めっき条件 | 平均Dk(A/dm2) | 0.6 | ||||
温度(度) | 30 | 35 | ||||
時間(分) | 60 | |||||
膜厚(μm) | 測定部 | 頭部 | 軸部 | 頭部 | 軸部 | |
N | 1 | 14.4 | 12.5 | 15.7 | 8.2 | |
2 | 14.9 | 12.5 | 16.7 | 8.2 | ||
3 | 14.5 | 11.5 | 15.7 | 8 | ||
4 | 14.5 | 11.3 | 17.2 | 8.7 | ||
5 | 14.5 | 11 | 16.5 | 8.1 | ||
Ave. | 14.6 | 11.8 | 16.4 | 8.2 | ||
均一性(頭部/軸部) | 1.2 | 2 |
ランニング耐食性データ
0時間 | 72時間 | 120時間 | 168時間 | 192時間 | 216時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
建浴初期 | ||||||
100dm2/L | ||||||
200dm2/L | ||||||
400dm2/L | ||||||
600dm2/L |